Raport de activitate Instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2016 – 2017
Raport Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină” Excel
| Nr. | Instituții de învățământ secundar general | Raport de activitate pentru anul de studii 2016 – 2017 |
| 1 | Liceul Teoretic "M.Eminescu", Făleşti | Raport |
| 2 | Liceul Teoretic „I.Creangă”, Făleşti | Raport |
| 3 | Liceul Teoretic "A.Puşkin", Făleşti | Raport |
| 4 | Liceul Teoretic "V. Alecsandri", Scumpia | Raport |
| 5 | Liceul Teoretic "A. Mateevici", Răuţel | Raport |
| 6 | Liceul Teoretic „ Gh. Vrabie”, Călineşti | Raport |
| 7 | LT "Ştefan cel Mare şi Sfînt", Năvîrneţ | Raport |
| 8 | Gimnaziul Albineţul Vechi | Raport |
| 9 | Gimnaziul Bocani | Raport |
| 10 | Gimnaziul "D. Cantemir", Pîrliţa | Raport |
| 11 | Gimnaziul ”Gr. Căruntu”, Făleşti | Raport |
| 12 | Gimnnaziul Chetriş | Raport |
| 13 | Gimnaziul Ciolacu Nou | Raport |
| 14 | Gimnaziul Ciolacu Vechi | Raport |
| 15 | Gimnaziul "E. Coşeriu", Catranîc | Raport |
| 16 | Gimnaziul „N. Dabija”, Pînzăreni | Raport |
| 17 | Gimnaziul”I. Dumeniuc”, Călugăr | Raport |
| 18 | Gimnaziul Egorovca | Raport |
| 19 | Gimnaziul Făleştii Noi | Raport |
| 20 | Gimnaziul„D. Gherman”, Risipeni | Raport |
| 21 | Gimnaziul Hiliuţi | Raport |
| 22 | Gimnaziul Horeşti | Raport |
| 23 | Gimnaziul Ilenuţa | Raport |
| 24 | Gimnaziul Izvoare | Raport |
| 25 | Gimnaziul Logofteni | Raport |
| 26 | Gimnaziul Mărăndeni | Raport |
| 27 | Gimnaziul Musteaţa | Raport |
| 28 | Gimnaziul ”S. Moraru”, Obreja Veche | Raport |
| 29 | Gimnaziul Pompa | Raport |
| 30 | Gimnaziul Popovca | Raport |
| 31 | Gimnziul Pruteni | Raport |
| 32 | Gimnaziul„Gr. Vieru”, Sarata Veche | Raport |
| 33 | Gimnziul Taxobeni | Raport |
| 34 | Gimnaziul Glinjeni | Raport |
| Școli primare - grădinițe | ||
| 1 | Șc. primară-grădiniță Gara Catranîc | Raport / Raport |
| 2 | Șc. primară-grădiniță Făgădău | Raport / Raport |
| 3 | Șc. primară-grădiniță Hitreşti | Raport / Raport |
| 4 | Șc. primară-grădiniță Işcalău | Raport / Raport |
| Instituții de educație timpurie | ||
| 1 | Grădinița nr.4 Făleşti | Raport |
| 2 | Grădinița nr.5 Făleşti | Raport |
| 3 | Grădinița nr.6 Făleşti | Raport |
| 4 | Grădinița nr.8 Făleşti | Raport |
| 5 | Grădinița nr.10 Făleşti | Raport |
| 6 | Grădinița nr.12 Făleşti | Raport |
| 7 | Grădinița Albineţul Vechi/ Grădinița Rediul de Jos/ Grădinița Albineţul Nou | Raport |
| 8 | Grădinița Bocani | Raport |
| 9 | Grădinița Burghelea | Raport |
| 10 | Grădinița Ciolacu Nou | Raport |
| 11 | Grădinița Ciolacu Vechi | Raport |
| 12 | Grădinița Doltu | Raport |
| 13 | Grădinița Egorovca | Raport |
| 14 | Grădinița Făleşti Noi/ Grădinița Pietrosul Nou | Raport |
| 15 | Grădinița Glinjeni | Raport |
| 16 | Grădinița Hiliuţi | Raport |
| 17 | Grădinița Hînceşti | Raport |
| 18 | Grădinița Ilenuţa | Raport |
| 19 | Grădinița Izvoare | Raport |
| 20 | Grădinița Catranîc | Raport |
| 21 | Grădinița Călineşti nr.1 | Raport |
| 22 | Grădinița Călineşti nr.2 | Raport |
| 23 | Grădinița Călugăr/ Grădinița Frumuşica | Raport |
| 24 | Grădinița Chetriş | Raport |
| 25 | Grădinița Mărăndeni | Raport |
| 26 | Grădinița Musteaţa | Raport |
| 27 | Grădinița Natalievca | Raport |
| 28 | Grădinița Năvîrneţ | Raport |
| 29 | Grădinița Obreja Veche/ Grădinița Obreja Nouă | Raport |
| 30 | Grădinița Pînzăreni | Raport |
| 31 | Grădinița Pîrliţa | Raport |
| 32 | Grădinița Pompa/ Grădinița Suvorovca | Raport |
| 33 | Grădinița Pruteni/ Grădinița Valea Rusului | Raport |
| 34 | Grădinița Răuţel | Raport |
| 35 | Grădinița Risipeni | Raport |
| 36 | Grădinița Sarata Veche | Raport |
| 37 | Grădinița Scumpia | Raport |
| 38 | Grădinița Sarata Nouă | Raport |
| 39 | Grădinița Taxobeni | Raport |
| 40 | Grădinița Măgureanca | Raport |
| 41 | Grădinița Moldovanca | Raport |
| 42 | Grădinița Horești | Raport |
| 43 | Grădinița Pietrosu | Raport |

















