Rezultatele Olimpiadelor desfășurate la 18 februarie 2018
Istoria românilor și universală
| Nr.crt. |
Numele, prenumele elevului |
Instituţia
|
clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1 | Voloșciuc Sabina | Gimnaziul Musteața | IX | I | Voloșciuc Silvia |
| 2 | Baltag Gabriela | LT„M. Eminescu”, Fălești | X | I | Gligor Lucia |
| 3 | Paladi Vladislav | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | I | Gligor Lucia |
| 4 | Rotaru Doinița | LT„M. Eminescu”, Fălești | IX | II | Cernavca Natalia |
| 5 | Galiț Gabriela | LT„M. Eminescu”, Fălești | X | II | Cernavca Natalia |
| 6 | Gologoț Lorena | LT„M. Eminescu”, Fălești | XI | II | Cernavca Natalia |
| 7 | Roșca Grigori | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | II | Gligor Lucia |
| 8 | Burlacu Mihail | Gimnaziul „A. Mateevici”,Răuțel | IX | III | Caletnic Elena |
| 9 | Pușcaș Ilinca | Gimnaziul Bocani | IX | III | Cernavca Margareta |
| 10 | Dvorschi Cătălina | LT„M. Eminescu”, Fălești | X | III | Cernavca Natalia |
| 11 | Rurac Dan | LT„A. Pușkin”,Fălești | XII | III | Roșcovaia Angela |
| 12 | Grecu Cătălina | Gimnaziul „Gr. Căruntu” | IX | Mențiune | Ciur Valentina |
| 13 | Ungureanu Cătălina | Gimnaziul „D. Cantemir”,Pîrlița | IX | Mențiune | Graur Dorina |
| 14 | Galiț Cătălina | Gimnaziul Izvoare | IX | Mențiune | Butnaru Livia |
| 15 | Belenciuc Anastasia | LT„A. Pușkin”,Fălești | X | Mențiune | Roșcovaia Angela |
| 16 | Golimbliovschi Ana | LT„A. Pușkin”,Fălești | XI | Mențiune | Roșcovaia Angela |
| 17 | Butnaru Anastasia | LT„I. Creangă”,Fălești | XII | Mențiune | Ciur Valentina |
Fizică.Astronomie
| Nr.crt. |
Numele, prenumele elevului |
Instituţia
|
Clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1 | Maneața Vladislav | LT„M. Eminescu”, Fălești | X | I | Scutelnic Ion |
| 2 | Oroșan Victoria | LT„M. Eminescu”, Fălești | XI | I | Scutelnic Ion |
| 3 | Papuc Elena | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | I | Scutelnic Ion |
| 4 | Corlăteanu Tatiana | Gimnaziul „M. Corlăteanu”,Glinjeni | IX | II | Lungu Efim |
| 5 | Eftodi Serghei | LT„M. Eminescu”, Fălești | XI | II | Scutelnic Ion |
| 6 | Ivanciuc Iana | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | II | Scutelnic Ion |
| 7 | Nica Loredana | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | II | Scutelnic Ion |
| 8. | Treistari Dmitri | LT„A. Pușkin”,Fălești | IX | III | Lipsiuc Natalia |
| 9 | Bînzari Laura | Gimnaziul„E. Coșeriu”,Catranîc | IX | III | Dumbravă Natalia |
| 10 | Circov Natalia | LT„A. Pușkin”,Fălești | X | III | Lipsiuc Natalia |
| 11 | Scobioală Lucian | LT„M. Eminescu”, Fălești | XI | III | Scutelnic Ion |
| 12 | Culibaba Chris-Tina | LT„M. Eminescu”, Fălești | IX | Mențiune | Leanca Ion |
| 13 | Burlaca Arteom | Gimnaziul „A. Mateevici”,Răuțel | IX | Mențiune | Rotaru Ina |
| 14 | Mînăscurtă Loredana | LT „Ștefan cel Mare”,Năvîrneț | IX | Mențiune | Pulbere Elena |
| 15 | Bodarev Dina | Gimnaziul Făleștii Noi | IX | Mențiune | Jitari Natalia |
| 16 | Danilov Daniela | LT„M. Eminescu”, Fălești | X | Mențiune | Scutelnic Ion |
| 17 | Șoldan Alexandra | LT„A. Pușkin”,Fălești | XI | Mențiune | Lipsiuc Natalia |
| 18 | Dvorschi Iulia | LT„A. Pușkin”,Fălești | X | Mențiune | Lipsiuc Natalia |
Ecologie
| Nr.crt. | Numele, prenumele elevului | Instituţia | Clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1. | Cuzub Cristi | Gimnaziul „ D.Gherman”, Risipeni | IX | I | Brașoveanu Ala |
| 2. | Caracaș Victoria | Gimnaziul „ D.Gherman”, Risipeni | VIII | I | Brașoveanu Ala |
| 3. | Malenchi Andreea | Gimnaziul Făleștii Noi | IX | II | Jitari Natalia |
| 4. | Scutelnic Valeria | Gimnaziul Făleștii Noi | IX | II | Jitari Natalia |
| 5. | Antoci Nicolae | LT„Ion Creangă”, Fălești | VIII | III | Scripcaru Viorica |
| 6. | Doru Andriana | LT„Ion Creangă”, Fălești | VIII | III | Scripcaru Viorica |
| 7 | Voloșciuc Cătălin | Gimnaziul Albinețul Vechi | IX | III | Căpățînă Rodica |
| 8 | Glavan Adina | Gimnaziul Albinețul Vechi | IX | III | Căpățînă Rodica |
| 9 |
Magdei Alina | Gimnaziul „D. Cantemir”,Pîrlița | IX | Mențiune | Munteanu Tamara |
| 10 | Grincu Diana | Gimnaziul „D. Cantemir”,Pîrlița | IX | Mențiune | Munteanu Tamara |
Educația fizică (proba teoretică)
| Nr.crt. | Numele, prenumele elevului | Instituţia | Clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1. | Andrițchi Dan | LT„M. Eminescu”, Fălești | IX | I | Melinte Ion |
| 2. | Vidmidi Olivia | Gimnaziul„A. Mateevici”, Răuțel | IX | I | Lupașcu Ion |
| 3. | Caras Cristian | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | I | Glavan Valeriu |
| 4. | Railean Tatiana | LT„M. Eminescu”, Fălești | XII | I | Glavan Valeriu |
| 5. | Codimschi Serghei | Gimnaziul Izvoare | IX | II | Rotaru Galina |
| 6. | Posmag Laura | Gimnaziul Albinețul Vechi | IX | II | Glavan Valeriu |
| 7. | Roman Elena | LT„M. Eminescu”, Fălești | IX | II | Melinte Ion |
| 8. | Maciura Dumitru | LT„I. Creangă”, Fălești | XII | II | Dodon Mihai |
| 9. | Andrievici Tatiana | LT„I. Creangă”, Fălești | XII | II | Dodon Mihai |
| 10. | Lungu Ion | Gimnaziul „I. Dumeniuk”,Călugăr | IX | III | Gangan Vasile |
Vă felicităm pentru succesele obținute!

















